Festival de Vaujany 2008
Blitz Partie 1
Classement final - Top : 865


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
0102030405060708091011121314151617181920
1 14 1MANIQUANT Franck 1A101111
2 19 7THOMAS Nicolas 1A112411
3 35 9MAGADOUX Laurent 1A243124145
4 61 5BONNAMOUR Nicolas 1A1140415
5 82 13LACHKAR Jacques 1B11664349345
6 85 4DELOL Franck 1A312724542145
7 108 45BOCCON Tristan 3B21243404934
8 109 68MALFOIS Marie-France4B12116254212145
9 122 2LEROY Francis 1A45750155
10 129 136MOREL Jean-Baptiste 5D11124404725161
11 130 33CHANSON Nicolas 3A1372449477145
12 137 16PERROT Lucien 2A135124349711645
13 142 11BARTIER Frédéric 1B518610424247845
14 143 8LECUT Guillaume 1A11404404431
15 154 14PAILLET Clotilde 2A1137172340547145
16 158 28BELOUINEAU Bertrand 2B263111245451735
17 161 6TOLASSY Sylvain 2A24311244778145
18 161 15MANIQUANT Hannah 2A63261443425454
19 163 43ISRAEL Monique 3A18310111444054945
20 165 12BAUMANN Alain 1B321712449477195
21 166 18LEPIN André 2A1831764194054545
22 166 31BLISSON Yves 7 2211174342541345
23 180 19CHENOUNA Mahiédine 2A1111434254442945
24 180 107BRES Jacky 5A21317614442541131445
25 183 22GAUTRON Sylvie 2B213112434254447145
26 184 37BESNARD Jean-Yves 3A2131161443544792145
27 184 56RAPHAEL Elise 3B1171443424947385
28 185 50PALLUY-PLANTIER Jacq3B113184340544795
29 194 26MARCHAL Claudine 2B11116435447254875
30 194 52LEY Simone 3B2213171445447772745
31 195 32ROUBAUD Jean-Françoi3A21317144194254212745
32 196 20MATHIOTTE Dominique 2A1338614321942232745
33 196 41PAGUET Marie-France 3A18315434054517145
34 197 36RICARD Yoann 3A1417143234054731345
35 200 21JARCELLAT Elisabeth 2A2661714634054475
36 200 40MICHEL Lise 3A4311243405451231445
37 201 46BELNAND Françoise 3B244617443405451255
38 202 101ROUBAUD Bernadette 4D286172420466771445
39 203 84VAMBAIRGUE William 4B133717614442547945
40 204 82BRELLE Anne-Claire 4B21311243425451211945
41 207 58LAURENT Monique 3B2222317434047472945
42 208 99THOMAS Martine 4D517172442545011645
43 209 35CHABAUD Michel 3A13176144425451755
44 211 27MIFSUD Christiane 2B16813624405447231645
45 213 62COLLOMB-MURET Sophie4A231724340544772545
46 213 71GODEFROID Delphine 4B2119928243425471271445
47 214 34LEFORT Christiane 3A15372661464951121645
48 215 44BONANSEA Maryse 3A614434054507131455
49 220 61GALIMIDI NIQUILLE Be4A1033116243465456985
50 221 53COUNOTTE Nicole 3B243172419425447711315
51 222 67VAN PETEGHEM Dominiq4B2511312420425451585
52 223 48EDOUARD Catherine 3B28361164340494792195
53 223 72LEROY Rose-Marie 4B2426241140475122545
54 228 54CHABERT Gérard 3B3121124242545177161745
55 228 66GARDNER Martin 4A21291724144247527785
56 228 106CAMPANA Georgette 5A291417144340544711445
57 233 23CHASSAGNEUX Jean-Yve2B111323224213145
58 234 24DEPASSE Jean-Claude 2B1231018144240544771445
59 235 29CASTELBOU Denise 2B26101761443404947751645
60 235 64LEROY Nicolas 4A10141114323405747745
61 236 63NIQUILLE Francis-Ant4A24351443405447731445
62 240 55DUMET Gérard 3B2986176434254471631445
63 240 69FUSTIER Régine 4B28137172434247471472745
64 241 17DELORME Solange 2A171720241940545131445
65 242 109DUFOUR Cécile 5A22631364204254521111745
66 243 30MERIAUX Patrick 2B1236176422425451211445
67 244 100DEPASSE Jacqueline 4D21992614434054254845
68 245 97PEYLET Anne-Marie 4D4372864405460291945
69 246 51MOURIER Josiane 3B21326144404747185161445
70 246 81PAGUET Jacky 4B229261214434054577745
71 247 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B27141124195460725281445
72 247 108BOISSEAU Sylvie 5A2169728156340544711945
73 249 86KELLER Anny 4C214317144194069713341345
74 250 76CHARBONNIER Xavier 4B21341714424249512545
75 255 79PICARD Yannick 4B186617154342545272875
76 256 80SERRES Jean-Claude 4B2519114043425450714410
77 258 25MARTIN-COCHER Pierre2B282640325444727135
78 258 49GINDRAT Bluette 4A86176404342544418745
79 259 42LAINE Odile 3A83617663236054512155
80 262 39LEPIN Jacqueline 3A126144444747254813452
81 262 57DUPONT Françoise 3B383417434254511491445
82 262 91PINERI Michelle 4C112871714434254511152715
83 266 98BELVAL Elisabeth 4D264614434054471271345
84 267 73CHAMPEAU Christiane 4B34313111842046495121191445
85 269 110GALANT Viviane 5A1173566342545221271445
86 270 94CABAU Claude 4D133541542545122527452
87 271 85MAUFRAS Annie 4B229817144342544775271785
88 272 87BOURSIVAT Régine 4C1059109261444254511111475
89 272 93BERARD Christiane 4C2211171710420425461791645
90 277 113SIMON Odette 5A1026372662434254471114161455
91 280 88MERIAUX Isabelle 4C2834713151243425451251945
92 280 92BOULIN-TEISSIE Jacqu4C2713645624425453149275
93 288 128LOUIS Chantal 5C2123261443405447725191445
94 290 38COTENTIN Pierre 3A221531812442545179273545
95 290 78THIMOLEON Colette 4B2161162323405451725271445
96 290 141DEL OLMO Nathalie 7 218131762323405447752555
97 292 117DUFOUR Christian 5B2121037191910342545171745
98 293 90AULAGNIER Agnès 4C21101761241942545225271345
99 296 65ALBARELLI Christiane4A239626144184654472253145
100 299 89BOUCHERAND Monique 4C22132612434213155945
101 299 114ZULIAN Nanette 5A231212172661881940545091445
102 300 75MENOTTI Monique 4B22234611148342544429271345
103 301 83THIMOLEON Claude 4B2634174204054445481485
104 304 112HUGUET Marie-Jo 5A226107176322060635131645
105 305 103KELLER Jacques 4D1029101332204254511472885
106 309 47MAILHE Annie 3B13171223219131472171745
107 312 70PRUVOT Patricia 4B1311614434013144251695
108 315 132REYNAUD Jérôme 5D1123428158342545018251645
109 316 122MOTHE Marie-Hélène 5B21373814319426353792717452
110 320 60BACOT Pierrette 4A28173814419405451119301445
111 321 139GIBAULT Sylvie 7 10283761144342475475281745
112 337 138BASCOUL Brigitte 6A16141338156342544713212717452
113 340 104BURY Irène 4D2121023261532204654475261345
114 340 131BERRUYER Marie-Claud5C22114651153234254471481345
115 341 121BILLON Bernadette 5B109337261563425451725271385
116 345 96CHABRIER Anne-Marie 4D131017146194211547165271445
117 346 118CONTASSOT Marie-Thér5B215206176434211053161281445
118 346 123CLAVEL Marie-Claire 5B2211028121861942113471671445
119 352 124MESTRE Denise 5B251222372615436047521491914452
120 360 A02CHIRI Ginette 4B251567136164340131545271475
121 360 95PICHARD Roland 4D3331047121442421314716114452
122 365 134THIBAULT Evelyne 5D1173561442042131471327458
123 380 125MAUFRAS René 5B111823351283421314727271445
124 383 120DETRY Louisette 5B216342326184342545816153814452
125 383 129GESTIN Suzanne 5C218117191541942107541625301445
126 383 133DJAFER Louisa 5D228172618420485451501330174172
127 402 135GIANNINI Sébastien 5D231214233184342107511625272455
128 408 130TATANGELO Liliane 5C10866726183234011047147481745